Guía de Tallas
La modelo mide 1,77cm y lleva la talla S
Blazers
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
XS | 88 | 78 | 94 |
S | 92 | 82 | 98 |
M | 96 | 86 | 102 |
L | 100 | 90 | 106 |
Pantalones
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|
XS | 70 | 84 |
S | 74 | 88 |
M | 78 | 92 |
L | 82 | 98 |
Faldas
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo(cm) |
---|---|---|---|
XS | 66 | 84 | 40 |
S | 70 | 88 | 40 |
M | 74 | 92 | 41 |
L | 78 | 96 | 42 |
Vestidos Blazers
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Espalda (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 86 | 72 | 88 | 34 |
S | 90 | 76 | 92 | 38 |
M | 94 | 80 | 96 | 42 |
L | 98 | 84 | 100 | 46 |
Abrigos
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 100 | 100 | 104 | 100 |
S | 104 | 104 | 108 | 100 |
M | 108 | 108 | 110 | 100 |
L | 112 | 112 | 114 | 102 |
Vestido Lencero
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Bajo (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 81 | 90 | 94 | 112 |
S | 85 | 94 | 98 | 116 |
M | 89 | 98 | 102 | 120 |
L | 93 | 102 | 106 | 124 |
Tops
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Bajo (cm) |
---|---|---|---|
XS | 81 | 90 | 98 |
S | 85 | 94 | 102 |
M | 89 | 98 | 106 |
L | 93 | 102 | 110 |
Todas las medidas en centímetros. Las medidas pueden variar entre modelos, para más información contáctanos.

Bermuda sastre con cierre delantero. Cinturilla contrastada en raso. Para una apariencia más sport combínalas con un t-shirt de algodón.

COMPLETA TU LOOK
Luce tus bermudas con la blazer No 03 Jacquard Crudo y consigue un total look perfecto para cualquier ocasión.
Talla | XS, S, M, L |
---|
Bermuda sastre con cierre delantero. Cinturilla contrastada en raso.
Color: Gris con puntos dorados
Botones: Dorado
Composición tejido principal :55% acetato, 42% viscosa, 2% fibras mixtas, 1% Polyamide. Detalles: 100% poliéster. Forro: 100% poliéster
Limpieza especialista – Lavado en seco
Fabricado en España